Wandleuchte:
SL-WL-A-30W-5K
Technische Daten |
|
|
|
Nennleistung in Watt | 30W / 40W / 60W / 80W |
Nennspannung | AC 220-240V |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Netzleistungsfaktor λ | >0.95 |
Abstrahlwinkel | 120° |
|
|
Photometrische Daten |
|
|
|
Lichtstrom | 4800lm |
Lichtausbeute | 160lm/W |
Farbtemperatur | 2700K-5700K |
Lichtfarbe | Warm-/Neutral-/kaltweiß |
Farbwiedergabeindex | >85 Ra |
Abmessungen & Gewicht |
|
|
|
Maße | L325xB190xH160mm |
Gewicht | 5,76 kg |
Zusätzliche Produktinformationen |
|
|
|
IP-Schutzklasse | IP67 |
Linse | klar |
Arbeitstemperatur | -40 – 50°C |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Dimmbar | nein |
DALI-Steuerung | optional |
Bewegungsmelder | optional |
Lebensdauer/Garantie | 50.000h / 5 Jahre |
"Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich."
Bitte besuchen Sie diese Seite bald wieder. Vielen Dank für ihr Interesse